切削液浓度计算器
浓度 = Brix 读数 × 折光系数
6.0% 浓度
推荐区间 6%~12%
拖动滑块即时计算,环形仪表盘实时跳动,结果可一键复制为车间维护卡片。
| 材料 | 推荐 Vc (m/min) | 推荐切削液浓度 |
|---|---|---|
| 45 钢 / Q235 碳钢 | 100~150 | 半合成 5%~8% |
| 40Cr 合金钢 | 80~120 | 半合成 6%~10% |
| SUS304 不锈钢 | 80~120 | 高极压半合成 8%~12% |
| SUS316 不锈钢 | 60~100 | 高极压半合成 10%~12% |
| HT250 灰铸铁 | 80~120 | 全合成 3%~6% |
| 6061 铝合金 | 300~800 | 铝专用半合成 4%~8%(pH≤8.5) |
| H13 模具钢(淬硬) | 80~120(硬铣/CBN) | 油性或高浓度半合成 10%~15% |
| TC4 钛合金 | 30~60 | 无氯极压 8%~12% |
| Inconel 718 高温合金 | 20~40 | 高极压(高浓度酯)8%~12% |
| 黄铜 / 紫铜 | 150~300 | 非活性配方 5%~8% |
| 指标 | 标准范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 水基 pH | 8.5~9.5(铝加工 ≤8.5) | 兼顾防锈与抑菌 |
| 折光系数 | 1.0~2.0(以产品 TDS 为准) | 实际浓度 = Brix × 系数 |
| 配液水质硬度 | 100~300 ppm (CaCO₃) | 过软易起泡、过硬易破乳 |
| 设备液压油 | ISO VG 32 / 46 / 68(HM 抗磨级) | GB/T 7631.2 / ISO 6743 |
| 工业齿轮油 | ISO VG 220 / 320(EP 重负荷) | ISO 12925-1 |
| 润滑脂稠度 | NLGI 2(常用) | 滚动轴承通用 |
参数为行业典型参考范围
浓度 = Brix 读数 × 折光系数
按目标浓度计算原液与加水量
已知浓度反推应读 Brix 值
Vc = π × D × n / 1000 (m/min)
n = 1000 × Vc / (π × D) (rpm)
Vf = n × z × fz (mm/min)
实测折光读数即时判定浓度健康度